1호선 서동탄역 시간표 - 서동탄역 급행 시간표
1호선 서동탄역 급행, 막차, 시간표 정보
서동탄 (1호선) 평일 일반 시간표
소요산행(상행)
첫차 5 : 34
막차 24 : 19
시간 | 분(minute) |
5 | 34 53 |
6 | 09 50 |
7 | 02 09 23 42 56 |
8 | 13 19 29 49 57 |
9 | 15 20 35 56 |
10 | 01 18 36 55 |
11 | 16 36 56 |
12 | 16 37 57 |
13 | 16 21 36 56 |
14 | 17 35 55 |
15 | 16 36 56 |
16 | 16 31 48 |
17 | 20 36 52 |
18 | 09 36 56 |
19 | 11 27 44 |
20 | 02 22 43 |
21 | 12 28 41 57 |
22 | 28 39 |
23 | 05 06 25 30 59 |
24 | 19 |
서동탄행(하행)
해당하는 시간표가 없습니다.
서동탄 (1호선) 평일 급행 시간표
소요산행(상행) - 급행
해당하는 시간표가 없습니다.
서동탄행(하행) - 급행
해당하는 시간표가 없습니다.
서동탄 (1호선) 토요일 일반 시간표
소요산행(상행)
첫차 5 : 33 막차 23 : 5
시간 | 분(minute) |
5 | 33 54 |
6 | 07 26 43 |
7 | 12 28 56 |
8 | 11 28 45 |
9 | 00 16 36 56 |
10 | 18 56 |
11 | 16 36 55 |
12 | 16 35 56 |
13 | 16 36 56 |
14 | 16 35 54 |
15 | 16 36 56 |
16 | 16 31 47 |
17 | 04 36 52 |
18 | 03 37 57 |
19 | 11 27 44 |
20 | 00 22 42 |
21 | 02 22 41 |
22 | 02 16 41 |
23 | 05 |
서동탄행(하행)
해당하는 시간표가 없습니다.
서동탄 (1호선) 토요일 급행 시간표
소요산행(상행) - 급행
해당하는 시간표가 없습니다.
서동탄행(하행) - 급행
해당하는 시간표가 없습니다.
서동탄 (1호선) 일요일·공휴일 일반 시간표
소요산행(상행)
첫차 5 : 33
막차 23 : 5
시간 | 분(minute) |
5 | 33 54 |
6 | 07 26 43 |
7 | 12 28 56 |
8 | 11 28 45 |
9 | 00 16 36 56 |
10 | 18 56 |
11 | 16 36 55 |
12 | 16 35 56 |
13 | 16 36 56 |
14 | 16 35 54 |
15 | 16 36 56 |
16 | 16 31 47 |
17 | 04 36 52 |
18 | 03 37 57 |
19 | 11 27 44 |
20 | 00 22 42 |
21 | 02 22 41 |
22 | 02 16 41 |
23 | 05 |
서동탄행(하행)
해당하는 시간표가 없습니다.
서동탄 (1호선) 일요일·공휴일 급행 시간표
소요산행(상행) - 급행
해당하는 시간표가 없습니다.
서동탄행(하행) - 급행
해당하는 시간표가 없습니다.